Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do furo | 20 " |
Carregar índice | 106 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | Direcional |
Simetria | Simétrica |
Thorn |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do furo | 20 " |
Carregar índice | 106 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | Direcional |
Simetria | Simétrica |
Thorn |