Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 105 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 275 mm |
Perfil | 40% |
Diâmetro do furo | 19 " |
Carregar índice | 105 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Realizado |
Reseñas positivos (7 de 7)