Temporada | inverno |
Tipo | carro de passeio/SUV |
Largura | 325 mm |
Perfil | 30 % |
Diâmetro do furo | 21 " |
Índice de carga | 108 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Preenchido |
Temporada | inverno |
Tipo | carro de passeio/SUV |
Largura | 325 mm |
Perfil | 30 % |
Diâmetro do furo | 21 " |
Índice de carga | 108 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Preenchido |
Reseñas negativos (7 de 7)
Não é muito bom em gelo