Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 60% |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 104 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | Direcional |
Simetria | Simétrica |
Rolamento resistência | C |
Aderência em piso molhado | C |
Nível de ruído | 70 dB |
Temporada | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 235 mm |
Perfil | 60% |
Diâmetro do furo | 16 " |
Carregar índice | 104 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | Direcional |
Simetria | Simétrica |
Rolamento resistência | C |
Aderência em piso molhado | C |
Nível de ruído | 70 dB |
Reseñas negativos (7 de 7)