Temporada | toda a temporada |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 285 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 116 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | Simétrico |
Temporada | toda a temporada |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 285 mm |
Perfil | 60 % |
Diâmetro do furo | 18 " |
Índice de carga | 116 |
Índice de velocidade | H |
Direcionalidade | omnidirecional |
Simétrico | Simétrico |
Reseñas positivos (7 de 7)