Estação | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 265 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 21 " |
Índice de carga | 104 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Presed |
Estação | inverno |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 265 mm |
Perfil | 45 % |
Diâmetro do furo | 21 " |
Índice de carga | 104 |
Índice de velocidade | T |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | Simétrico |
Presed |