Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 285 mm |
Perfil | 30 % |
Diâmetro do assento | 22 " |
Índice de carga | 101 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Estação | verão |
Tipo | carro / SUV |
Largura | 285 mm |
Perfil | 30 % |
Diâmetro do assento | 22 " |
Índice de carga | 101 |
Índice de velocidade | V |
Direcionalidade | direcional |
Simétrico | simétrico |
Reseñas negativos (7 de 7)