- Peso (g): 197
- Dimensões (mm): 163,2x73,6x8,7
- Conjunto completo: carregador
- Contracapa: brilhante
- Material da moldura/tampa: Metal/Gorilla Glass
- À prova d'água: IP68
- À prova d'água: Carregamento reverso sem fio
- Potência de carregamento sem fio (W): 50
- Potência de carregamento sem fio (W): Carregador sem fio
- Tempo de carregamento: 100% em 29 minutos
Tela | |
Tela principal | 6,7 " 3216x1440 525 ppi AMOLED / Fluid2 AMOLED / 120Hz HDR10+ touchscreen tela curva Gorilla Glass v5 |
Brilho | até 1300 nits |
Relação tela/corpo | 90% |
DCI-P3 | |
Teste DxOMark | 89 |
Hardware | |
Sistema operacional | Android 12.0 |
Modelo do processador | Snapdragon 888 5G |
frequência de CPU | 2,84 GHz |
núcleos de CPU | 8 |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
Memória interna | 128 GB |
Especificação da memória | UFS 3.1 |
Slot para cartão de memória | n/d |
Resfriamento líquido | |
Número de SIMs | 2 SIM |
Tipo de SIM | nano-SIM |
Resultados do teste | |
AnTuTu Benchmark | 806964 pontos |
Geekbench | 4277 pontos |
Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1 / METAL) | 7343 pontos |
Câmera principal | |
Número de lentes | 4 módulos |
Lente principal | 48 MP f/1.8 23mm 1/ 1,43" |
Lente ultra grande angular | 50 MP f/2.2 14 mm 1/1.56" |
Telefoto | 8 MP f/2.4 77mm |
Lente auxiliar | / 2MP, f/2.4 / |
Disparo em Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 60 qps / 240 qps câmera lenta / |
Câmera lenta (câmera lenta) | 960fps/720p, 120fps em 4K/ |
Ultra HD (4K) | 3840x2160 pix 60 fps |
Fotografia acima de 4K | 7680x4320 pix 30 qps |
Estabilização de imagem | óptica |
Zoom por câmeras | 5,5 x |
Zoom fechado | 3,3 x |
Flash | |
DxOMark score | 124 pontos ) |
Câmera frontal | |
Fator de forma | Ilha (em exibição) |
Lente principal | 16 MP |
Abertura | f/2.45 |
Foto Full HD (1080p) | 1920x1080 pix 60 fps |
Comunicação e portas | |
Padrões de comunicação | GSM 3G 4G ( LTE) 5G VoLTE CDMA |
4G (LTE) | Cat.20 (2000/315Mbps) ) |
Comunicações | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.2 aptX HD USB host (OTG) NFC chip Suporte DLNA |
Portas de conexão | USB C 3.2 gen2 |
Recursos e navegação | |
Recursos e capacidades | scanner de impressão digital na tela Google AR Core som estéreo redução de ruído giroscópio lanterna sensor de luz |
Navegação | aGPS módulo GPS GPS duplo GLONASS bússola digital |
Energia | |
Capacidade da bateria | 4500 mAh |
Tempo de uso (PCMark ) | 10.1 hora |
DxOMark Test | 65 |
Tecnologia de carregamento rápido | OnePlus Dash Charge |
Potência de carregamento | 65W |
Tempo de carregamento | 100% em 29 min |
Carregamento sem fio | |
Poder de carregamento sem fio | 50W |
Carregamento reverso sem fio | |
Geral | |
À prova d'água | IP68 |
Material da estrutura/tampa | Metal/Gorilla Glass |
Capa traseira | brilhante |
Conteúdo do pacote | carregador |
Dimensões (HxWxD) | 163,2x73,6x8,7mm |
Peso | 197g |